Pubblicazione contributi anno 2025
La L. 4 Agosto 2017 n. 124, art. 1, commi 125/129, ha previsto ai fini della trasparenza e pubblicità la pubblicazione delle informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti nel periodo considerato superiori a € 10.000,00 (diecimila).
PROLOCO NOVAFELTRIA APS PROVINCIA DI RIMINI CODICE FISCALE/P.IVA: 00941090417
| Data | Importo | Ente | Causale |
| 15/01/2025 | 5000,00 € | Camera di Commercio della RomagnaForlì-Cesena e Rimini | Maledette Malelingue Festival 2024 |
| 06/02/2025 | 9000,00 € | Comune di Novafeltria | Eventi estate 2024 |
| 13/02/2025 | 2000,00 € | Comune di Novafeltria | Veglione |
| 21/02/2025 | 8500,00 € | Regione Emilia Romagna | Maledette Malelingue Festival 2024 |
| 03/12/2025 | 9700,00 € | Regione Emilia Romagna | Maledette Malelingue Festival 2025 |
| TOTALE | 34.200,00 € |
