Pubblicazione contributi anno 2024
La L. 4 Agosto 2017 n. 124, art. 1, commi 125/129, ha previsto ai fini della trasparenza e pubblicità la pubblicazione delle informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti nel periodo considerato superiori a € 10.000,00 (diecimila).
PROLOCO NOVAFELTRIA APS PROVINCIA DI RIMINI CODICE FISCALE/P.IVA: 00941090417
| Data | Importo | Ente | Causale |
| 14/02/2024 | 5.000,00 € | REGIONE EMILIA ROMAGNA | MALEDETTE MALELINGUE FESTIVAL 2023 |
| 29/02/2024 | 8.000,00 € | COMUNE DI NOVAFELTRIA | EVENTI ESTATE 2023 |
| 07/05/2024 | 1.000,00 € | COMUNE DI NOVAFELTRIA | NATALE 2023 |
| 04/09/2024 | 6.500,00 € | COMUNE DI NOVAFELTRIA | CARNEVALE 2024 |
| TOTALE | 20.500,00 € |
